2018上海市青少年高尔夫球巡回赛 - 男子A组
RANK
NAME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R1
TOTAL
TOPAR
4
4
3
5
4
4
4
3
5
4
4
3
4
5
3
4
5
4
1 王哲 454444434442443445 70 70 -2
2 方宇 653443445552453454 75 75 +3
3 王子凡 563544446334573445 79 79 +7
4 段鹏远 443564446565563454 83 83 +11
5 林祥鹤 453554545553565456 84 84 +12
6 Amano Yuta 1544535465537445104 93 93 +21
WD 黄思鹏 ------------------ E - -